各プロバイダにおけるアダルト系ニュースグループのフィード状況
アンケートで得られた情報をもとに、各プロバイダのアダルト系ニュースグループのフィード状況を調査しています。(97/4/14〜)
現在、このリストは更新を停止しています。ニュースサーバベンチマークをご利用ください。
| プロバイダ名 | プロバイダの名前とホームページへのリンク |
|---|---|
| nntpサーバ名 | プロバイダのニュースサーバ名。そのプロバイダの人しかアクセスできない |
| 一番多い答え | アンケート結果、最も多い答え。 |
| afj | alt.freedom.jbpe*があるかないか、また配信状況はどうか。○△×の3段階。 |
| 備考 | 保存期間などのその他の情報 |
| プロバイダ名 | nntpサーバ名 | 一番多い答え | 備考 | afj |
|---|---|---|---|---|
| 3web | news.tky.3web.ne.jp ff1.news.tky.ne.jp(フルフィードサーバ) |
大体ある | 以前よりjapan.*の保存期間が短くなった?上流サーバ変更でaltの配信が改善されたらしい。ただし漏れはあるとの事。フルフィードサーバが稼動。 | ○ |
| allesnet | news.alles.or.jp | ほぼ全てある | japan.*1ヶ月、afjは2日。2300-翌0100までは極めてサーバが重い | ○ |
| alphatec | news.alphatec.or.jp | 全くない | ||
| Altopia | ほぼ全てある | |||
| AOL(America On Line) | 大体ある | ○ | ||
| Asahi-net | news.asahi-net.or.jp | 大体ある | ||
| AT&TJens | news.tokyo.att.ne.jp | ほぼ全てある | テレホーダイの時間は重いらしい。サーバ停止も多いとか。 | △ |
| avexnet | なし | サーバがない | ||
| Bay-Line | なし | サーバがない | ||
| BEKKOAME/INTERNET | news.tokyo.bekkoame.ne.jp | 大体ある | グループはあるものの、alt系は記事量によって1日未満の保存。漏れも多い。 | △ |
| BIGLOBE | newssvd50.biglobe.ne.jp | 大体ある | フェチ系など一部購読できなくなったグループがあるらしい。保存は3日? alt.binaries alt.sex japan.binaries は別サーバらしい |
○ |
| CNET | news.cnet.ne.jp | 大体ある | ||
| CYBORG | news.cyborg.or.jp | ほぼ全てある | ||
| DOLPHIN | news.din.or.jp | 大体ある | afjは2週間見られるらしい。漏れも少ないとか | ○ |
| DTI(DreamTrainInternet) | news1.dti.ne.jp(全て) news2.dti.ne.jp(全て) news3.dti.ne.jp(alt*以外) newsall1.dti.ne.jp(全て) |
ほぼ全てある |
削除が早いらしい。altは1日、ほかのbirnaries系は10日から2週間という情報あり。配信漏れも少ないらしい(特にjapan.*) |
○ |
| eolas-net | news.eolas-net.or.jp | 全くない | ||
| GOL (Global OnLine) | nnrp.gol.com | 大体ある | JBPEの保存期間は1週間 | × |
| hi・ho | news.hi-ho.ne.jp | 大体ある | バイナリ記事は配信されないらしい | |
| Highway | news.highway.ne.jp news02.highway.ne.jp(alt.*のみ) |
大体ある | 詳細が見られる | × |
| HiNet | netnews.hinet.net | 少しある | ||
| I.A.C | news.sapporo.iacnet.or.jp | 大体ある | ||
| IBM NETPASSPORT | news-s01.ny.us.ibm.net | ほぼ全てある | サーバが不安定らしい | ○ |
| IDMインターネット | 全くない | |||
| iij4u | news00.iij4u.or.jp | ほぼ全てある | 保存10日前後こちらでactiveなグループの一覧が見られる。保存2週間? | ○ |
| infoweb | news-all.infoweb.ne.jp news-alt.infoweb.ne.jp |
大体ある | alt系は別サーバ | ○ |
| Inter Link | news.interlink.or.jp | 少しある | ||
| internet dokidoki | news-a.dokidoki.ne.jp | 少しある | ||
| internet izu | news.izu.co.jp | 全くない | ||
| Internet Win | news.win.or.jp | 少しある | ||
| InterQ | news.interq.or.jp | 大体ある | 遅配や配信漏れがあるらしい。また、128KB以上の記事を配信しない | ○ |
| join-am | なし | サーバがない | ||
| JOMON | news.jomon.or.jp | 少しある | ||
| JustNet | news.justnet.or.jp | 全くない | トップカテゴリのみフィードをホームページで確認可 | |
| kcn-net | newssv.kcn.or.jp | 全くない | ||
| KIKIMIMI-ONLINE | news1.kikimimi.ne.jp |
記事がない |
||
| KIWI インターネット | nntp.kiwi.co.jp | 大体ある | ||
| mitene(ミテネ) | news.mitene.or.jp | 大体ある | ||
| momoたろう | news.mmtr.or.jp | 大体ある |
配信遅れが1〜2日あるという情報あり。記事がないという情報も。 |
|
| MSN | netnews.msn.com | 少しある | ||
| nc-net | 不明 | 大体ある | ||
| Net Laputa | nntp.netlaputa.or.jp | 大体ある | ||
| NET0726 | news.net0726.or.jp | 記事がない | ||
| NetAge | news.age.ne.jp | 少しある | 最近、記事が流れてこないとか。 | |
| netfarm | newspool.netfarm.or.jp | 大体ある | ||
| NETSPACE | saturn.netspace.or.jp | 少しある | ||
| NetWave | news.netwave.or.jp | 少しある | ||
| NIS ネットワーク情報サービス(株) | news1.nisiq.net | ほぼ全てある | altの記事保存期間は4日程度。配信漏れはややあり。JBPEは記事保存期間は10日程度。配信漏れはほとんど無し。 | ○ |
| OCN | nn-os001.ocn.ad.jp | 少しある | ||
| ODN | news3.odn.ne.jp | 大体ある | 保存期間2〜3日。サーバが3から8になったが、アダルト系がないらしい。サーバの反応がなくなることもしばしばとか。そもそも回線がつながらないらしい afjの保存は約3日、その他のaltは1日未満 |
○ |
| People | news.people.or.jp | 大体ある | 最近は配信モレが多いとか | ○ |
| plala | pin.tky.plala.or.jp | ほぼ全てある | ニュースを増強したらしい | ○ |
| Raidway | news.raidway.ne.jp | 大体ある | alt.binaries.*、japan.binaries.*の配信を停止 | |
| SALA INTERNET | news.sala.or.jp | 全くない | ||
| SANNET | news.sannet.ne.jp | 少しある | altは別サーバで1週間、その他は2週間程度。漏れが多少あり | ○ |
| Sanynet | news.sanynet.ne.jp | 少しある | 大体あるという意見もあり | ○ |
| so-net | news01.so-net.or.jp | ほぼ全てある | サーバ増強で快適とか。保存期間3〜4日。最近、500kバイト以上の記事が配信されなくなったらしい | |
| Southern X | news.southernx.ne.jp | 大体ある | ||
| SUN-INTERNET | news.sun-inet.or.jp | 少しある | × | |
| SUN-NET | news.sun-net.ne.jp | 大体ある | ロリータ系が全くないらしい | × |
| surfline西湘 | news.surfline.ne.jp | 全くない | ||
| teleway-Sirius | news.telewaynet.ad.jp | 少しある | ||
| The FSI Network | netnews.fsinet.or.jp | 少しある | × | |
| 東京インターネット(TokyoNet) | news.egg.or.jp | 記事がない | 保存2週間ほど。japan.*も配信漏れがある | × |
| try-net | news.try-net.or.jp | 大体ある | ||
| Twin Internet | news.twin.ne.jp | 少しある | 保存期間は7日。記事の間引きが少なく、サーバも安定しているとのこと。 | ○ |
| vit internet | news.vit.or.jp | 大体ある | ||
| Wao!net | news.wao.or.jp | 全くない | ||
| webしずおか | news.wbs.or.jp | 全くない | ||
| ZAO-NET | news.zao.or.jp | 大体ある | ||
| zzz | news.zzz.or.jp | 大体ある | ||
| アーバン | nntp.urban.or.jp | 少しある | ||
| インターネットjah | news.jah.ne.jp | 少しある | フィードもとが変わったため、グループが減ったらしい | |
| インターロジック | news.ilc.or.jp | 少しある | ||
| ザクソンインターネット | news.osaka.xaxon-net.or.jp | 少しある | alt.*とjapan.binaries.*は配信を停止したらしい | |
| シナプス | news.synapse.or.jp | 大体ある | ||
| ドリームネット | news.osaka.mbn.or.jp | 大体ある | サーバ増設で、fj等が別サーバになったらしい。最近は快適とか。 | |
| ネスク | news.nsknet.or.jp | 少しある | alt.binaries.*がなくなったらしい。配信2日遅れ。 | ○ |
| ユーレカネット | news.eis.or.jp | 全くない | ||
| リムネット | news.cc.rim.or.jp | 少しある | ||
| 丸紅インターネット(マリネット) | news.marinet.or.jp | 少しある | ||
| 宮崎インターネット | news.mnet.ne.jp | 大体ある | サーバーを更新してからは快調 | ○ |
| 四国インターネット | news.shikoku.or.jp | 全くない | ||
| 水戸インターネット | news.mito.ne.jp | 大体ある | 生協インターネット | news.seikyou.ne.jp | 少しある | japan.*中心 | 東海インターネット | news.tcp-ip.or.jp | ほぼ全てある | japan.*中心 | InfoSnow | newgw.infosnow.ne.jp | 少しある | binary系があまりなく、記事も少ないらしい | PUPPYインターネット | news.puppy.or.jp | 少しある | altがない。保存期間は3時間〜2週間? | りんくうネット | news.sphere.ad.jp | ほぼ全てある | 126KB以下の記事が見られない | rnac-net | news.rnac.or.jp | 少しある | カントリーインターネット | news.potato.ne.jp | 全くない | j-link | news.j-link.or.jp | ほぼ全てある | altは4〜5日、japan.*は3週間? | AIANET | news.aianet.ne.jp | 少しある | altは皆無、jbpeは2日くらい? | × | WCN | news.omp.or.jp | ほぼすべてある | 保存3日くらい | ○ | shirakami net | news.shirakami.or.jp | 全くない | × | incl | newssv2.incl.or.jp | 大体ある | 3日ほど配信遅れる | × | KCOM | news.kcom.ne.jp | ほぼ全てある | 1999/06/01をもってalt.binaries.pictures.*、alt.binaries.sound.*の配信を停止した. | ○ | サキタマネットワーク | サーバがない | - | 彩ネット | news.sainet.or.jp | ほぼ全てある | 記事は多いが配信が遅め。abpe*で保存は10日間程度。 | △ | KuMaGaYaNet | news03.kumagaya.or.jp | 大体ある | ロリ系は記事削除?保存期間は長いらしい | ○ | JAFNET | サーバがない | - | soma-net | 全くない | × | Infosphere | news1.sphere.ad.jp | ほぼ全てある | ○ | Internet Future | news.ifnet.or.jp | 大体ある | 記事の保存期間は4-6日。 | × | NMTネット | news.nmt.ne.jp | 少しある | × | スピード・インターネット | news.nmt.ne.jp | グループはあるが記事はない | グループ数はかなり多いが「全く」というほど記事がない。 | × | dion | news.dion.ne.jp | ほぼ全てある | ○ | U-Netsurf | news.netsurf.ad.jp | 少しある | japan.binaires.pictures.*しかないとか。 | × | MTCI | news.mtci.ne.jp | 大体ある | 1999年1月末でニュースサーバーを停止する予定とのこと | ○ | ITnet | news.itjit.ne.jp | ほぼ全てある | 漏れは少ないが保存は短いとのこと。afj系は3割から4割が配信漏れとの情報も | ○ | Nifty-Serve | news.nifty.ne.jp | 少しある | 安定していて高速だがアダルト系は皆無、とのこと | △ | WebTV | 不明 | 大体ある | サーバに関して説明が不充分だとか | × | インターネットMAGMA | news.magma.ne.jp | 記事がない | 記事がなくサーバ自体が不安定らしい | × | Sanmedia | netnews.sanmedia.or.jp | ほぼ全てある | 保存3日。alt.binaries はグループはあるが記事はないとのこと | ○ | winwin | news.winwin.ne.jp | 少しある | across | news.across.or.jp | 全くない | × | ジャパンネット | news.japan-net.ne.jp | 少しある | × | インターネット新発田 | news.iwafune.ne.jp(alt.*以外) news2.iwafune.ne.jp(alt.*) |
少しある | binaries系は保存期間が5日くらい | ○ | Tikitiki | nntp.tiki.ne.jp | 少しある | japan.binaries.*系は2週間 | × | POWERNET | news.powernet.or.jp | ほぼ全てある | japan.binaries.*系は2週間 | △ | HOKKAI NET | news.hokkai.or.jp | 全くない | × |
| airnet | news1.tokyo.airnet.ne.jp | 少しある | afjはテキストしかないらしい | △ |
| Sega (Dream Cast) | サーバがない | ドリームキャストでニュースはみれないとのこと | ||
| 北上オフィスプラザ | news.kitakami.ne.jp | 記事がない | ||
| アルファインターネット | サーバがない | |||
| neweb | news.neweb.ne.jp | ほぼ全てある | alt.binaries系は、バイナリ記事のみ1日で削除され、テキストのみ数日残るようになっている。また、テレホタイムはつながりにくい | ○ |
| 神戸ポートネット | news.portnet.ne.jp | 大体ある | 記事数が少ない? | × | ipc東海インターネット | news.ipc-tokai.or.jp | 大体ある | 配信が少し遅い気がするとのこと | △ |
ここにないプロバイダと契約されている方、是非アンケートにてあなたが契約されているプロバイダについての情報をお寄せください。